华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 265750-267750 | 上海 | 国产 | 2025-7-11 |
镍* | 1# | 121050-123350 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-11 |
锌锭* | 1# | 22310-22410 | 上海 | 国产 | 2025-7-11 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-7-11 |
铅* | 1# | 16950-17100 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-11 |
铝锭* | 99.70% | 20830-20850 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-11 |
铝锭* | 99.85% | 20870-20890 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-11 |
阴极铜* | 标准 | 78640-78800 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-11 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价