详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 46890-47090 | 现货 | 2020/6/10 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)80-(b)110 | 现货 | 2020/6/10 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 13790-13850 | 现货 | 2020/6/10 |
锌锭* | Zn99.995 | 16190-16490 | 现货 | 2020/6/10 |
锌锭* | Zn99.99 | 16140-16440 | 现货 | 2020/6/10 |
铅锭* | Pb99.994 | 14225-14325 | 现货 | 2020/6/10 |
锡锭* | Sn99.90 | 139000-141500 | 现货 | 2020/6/10 |
电解镍* | Ni9996 | 104500-104900 | 现货 | 2020/6/10 |
电解钴* | Co99.98 | 258000-261000 | 现货 | 2020/6/10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。