长江现货市场
当前所在位置:首页 - 行情报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16775-16975 | 75 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-6-13 |
1#锡 | 264500-267500 | 250 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-6-13 |
1#镍* | 120500-123500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-6-13 | |
1#锌* | 22190-22390 | 70 | (对即月高价)+130升50 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-6-13 |
A00铝* | 20710-20770 | 80 | (对次月)+280升190 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-6-13 |
1#铜* | 79040-79140 | 80 | +100至+140跌60 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-6-13 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价