华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 267550-269550 | 上海 | 国产 | 2025-7-3 |
镍* | 1# | 121250-123950 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-3 |
锌锭* | 1# | 22310-22410 | 上海 | 国产 | 2025-7-3 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-7-3 |
铅* | 1# | 17050-17150 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-3 |
铝锭* | 99.70% | 20890-20930 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-3 |
铝锭* | 99.85% | 20940-20960 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-3 |
阴极铜* | 标准 | 80870-81090 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-3 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价