华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 行情报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 264650-266650 | 上海 | 国产 | 2025-6-13 |
镍* | 1# | 120000-123100 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-13 |
锌锭* | 1# | 22120-22220 | 上海 | 国产 | 2025-6-13 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-6-13 |
铅* | 1# | 16800-16950 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-13 |
铝锭* | 99.70% | 20770-20790 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-13 |
铝锭* | 99.85% | 20810-20830 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-13 |
阴极铜* | 标准 | 78790-79120 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-13 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价