详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19510-19570 | 19540 | 2023-9-28 |
升贴水 | Al99.7 | (c)160-(c)160 | -160 | 2023-9-28 |
锌锭 | Zn99.995 | 21510-21810 | 21660 | 2023-9-28 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)265-(b)265 | 265 | 2023-9-28 |
锌锭 | Zn99.99 | 21420-21720 | 21570 | 2023-9-28 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 67580-67780 | 67680 | 2023-9-28 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)300-(b)300 | 300 | 2023-9-28 |
铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 2023-9-28 |
锡锭 | Sn99.90 | 217500-219500 | 218500 | 2023-9-28 |
电解镍 | Ni9996 | 159800-160200 | 160000 | 2023-9-28 |
电解钴 | Co99.98 | 254000-274000 | 264000 | 2023-9-28 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。