详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19260-19320 | 19290 | 2023-10-9 |
升贴水 | Al99.7 | (c)170-(c)170 | -170 | 2023-10-9 |
锌锭 | Zn99.995 | 21860-22160 | 22010 | 2023-10-9 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)270-(b)270 | 270 | 2023-10-9 |
锌锭 | Zn99.99 | 21770-22070 | 21920 | 2023-10-9 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 67440-67640 | 67540 | 2023-10-9 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)30 | 25 | 2023-10-9 |
铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | 2023-10-9 |
锡锭 | Sn99.90 | 213000-215500 | 214250 | 2023-10-9 |
电解镍 | Ni9996 | 159800-160200 | 160000 | 2023-10-9 |
电解钴 | Co99.98 | 254000-274000 | 264000 | 2023-10-9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。