详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | 2023-10-12 |
升贴水 | Al99.7 | (c)50-(c)50 | -50 | 2023-10-12 |
锌锭 | Zn99.995 | 21090-21390 | 21240 | 2023-10-12 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)160-(b)160 | 160 | 2023-10-12 |
锌锭 | Zn99.99 | 21000-21300 | 21150 | 2023-10-12 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66700-66900 | 66800 | 2023-10-12 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)150-(b)150 | 150 | 2023-10-12 |
铅锭 | Pb99.994 | 16275-16375 | 16325 | 2023-10-12 |
锡锭 | Sn99.90 | 212500-214500 | 213500 | 2023-10-12 |
电解镍 | Ni9996 | 158000-158400 | 158200 | 2023-10-12 |
电解钴 | Co99.98 | 254000-274000 | 264000 | 2023-10-12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。