详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19070-19130 | 19100 | 2023-10-19 |
升贴水 | Al99.7 | (b)105-(b)105 | 105 | 2023-10-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 20840-21140 | 20990 | 2023-10-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)185-(b)185 | 185 | 2023-10-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 20750-21050 | 20900 | 2023-10-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66710-66910 | 66810 | 2023-10-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)330-(b)330 | 330 | 2023-10-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | 2023-10-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 218000-219000 | 218500 | 2023-10-19 |
电解镍 | Ni9996 | 153900-154300 | 154100 | 2023-10-19 |
电解钴 | Co99.98 | 272000-292000 | 282000 | 2023-10-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。