详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18890-18950 | 18920 | 2023-10-23 |
升贴水 | Al99.7 | (b)85-(b)85 | 85 | 2023-10-23 |
锌锭 | Zn99.995 | 20560-20860 | 20710 | 2023-10-23 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)140-(b)140 | 140 | 2023-10-23 |
锌锭 | Zn99.99 | 20470-20770 | 20620 | 2023-10-23 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66200-66400 | 66300 | 2023-10-23 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)360-(b)370 | 365 | 2023-10-23 |
铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 2023-10-23 |
锡锭 | Sn99.90 | 214000-215500 | 214750 | 2023-10-23 |
电解镍 | Ni9996 | 153500-153900 | 153700 | 2023-10-23 |
电解钴 | Co99.98 | 283000-303000 | 293000 | 2023-10-23 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。