详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18850-18910 | 18880 | 2023-11-29 |
升贴水 | Al99.7 | (b)70-(b)70 | 70 | 2023-11-29 |
锌锭 | Zn99.995 | 20830-21130 | 20980 | 2023-11-29 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)90-(b)90 | 90 | 2023-11-29 |
锌锭 | Zn99.99 | 20740-21040 | 20890 | 2023-11-29 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 68660-68860 | 68760 | 2023-11-29 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)350-(b)370 | 360 | 2023-11-29 |
铅锭 | Pb99.994 | 15900-16000 | 15950 | 2023-11-29 |
锡锭 | Sn99.90 | 195000-197500 | 196250 | 2023-11-29 |
电解镍 | Ni9996 | 135500-135900 | 135700 | 2023-11-29 |
电解钴 | Co99.98 | 226000-246000 | 236000 | 2023-11-29 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。