详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | 2024-1-8 |
升贴水 | Al99.7 | (b)45-(b)45 | 45 | 2024-1-8 |
锌锭 | Zn99.995 | 21030-21330 | 21180 | 2024-1-8 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)125-(b)125 | 125 | 2024-1-8 |
锌锭 | Zn99.99 | 20960-21260 | 21110 | 2024-1-8 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 68590-68790 | 68690 | 2024-1-8 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)400-(b)450 | 425 | 2024-1-8 |
铅锭 | Pb99.994 | 15875-15975 | 15925 | 2024-1-8 |
锡锭 | Sn99.90 | 205000-206500 | 205750 | 2024-1-8 |
电解镍 | Ni9996 | 130000-130400 | 130200 | 2024-1-8 |
电解钴 | Co99.98 | 217000-237000 | 227000 | 2024-1-8 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。