详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19980-20040 | 20010 | 2024-6-25 |
升贴水 | Al99.7 | (c)260-(c)260 | -260 | 2024-6-25 |
锌锭 | Zn99.995 | 23220-23520 | 23370 | 2024-6-25 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-6-25 |
锌锭 | Zn99.99 | 23150-23450 | 23300 | 2024-6-25 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78230-78430 | 78330 | 2024-6-25 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)280-(c)230 | -255 | 2024-6-25 |
铅锭 | Pb99.994 | 18725-18825 | 18775 | 2024-6-25 |
锡锭 | Sn99.90 | 270000-272500 | 271250 | 2024-6-25 |
电解镍 | Ni9996 | 137200-137600 | 137400 | 2024-6-25 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2024-6-25 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。