详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | 2025-6-19 |
升贴水 | Al99.7 | (b)50-(b)50 | 50 | 2025-6-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 21670-21970 | 21820 | 2025-6-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)305-(b)305 | 305 | 2025-6-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 21600-21900 | 21750 | 2025-6-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78580-78780 | 78680 | 2025-6-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)90-(b)180 | 135 | 2025-6-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 2025-6-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 263400-265400 | 264400 | 2025-6-19 |
电解镍 | Ni9996 | 121800-122200 | 122000 | 2025-6-19 |
电解钴 | Co99.98 | 226000-246000 | 236000 | 2025-6-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。