详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20500-20560 | 20530 | 2025-6-23 |
升贴水 | Al99.7 | (b)45-(b)45 | 45 | 2025-6-23 |
锌锭 | Zn99.995 | 21550-21850 | 21700 | 2025-6-23 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)195-(b)195 | 195 | 2025-6-23 |
锌锭 | Zn99.99 | 21480-21780 | 21630 | 2025-6-23 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78230-78430 | 78330 | 2025-6-23 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)100 | 60 | 2025-6-23 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2025-6-23 |
锡锭 | Sn99.90 | 260800-262800 | 261800 | 2025-6-23 |
电解镍 | Ni9996 | 121000-121400 | 121200 | 2025-6-23 |
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 2025-6-23 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。