详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20540 | 20510 | 2025-7-16 |
升贴水 | Al99.7 | (b)80-(b)80 | 80 | 2025-7-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 21680-21980 | 21830 | 2025-7-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)35-(c)35 | -35 | 2025-7-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 21610-21910 | 21760 | 2025-7-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77930-78130 | 78030 | 2025-7-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)100 | 60 | 2025-7-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 2025-7-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 262600-264600 | 263600 | 2025-7-16 |
电解镍 | Ni9996 | 122600-123000 | 122800 | 2025-7-16 |
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 2025-7-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。