LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-11-21 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21100-21300 | 21200 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 19750-19950 | 19850 | |
非标ADC12 | 18100-18300 | 18200 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 16800-17000 | 16900 | |
破碎生铝(91-93%) | 15500-15700 | 15600 | |
破碎熟铝(90-92%) | 14900-15100 | 15000 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 22500-22700 | 22600 | |
锌合金5#(旧料) | 19550-19750 | 19650 | |
破碎锌(84-86%) | 16100-16300 | 16200 | |
进口干净合金铝料 | 14200-14400 | 14300 | |
国产金属硅553# | 14800-15000 | 14900 | |
国产金属硅441# | 15100-15300 | 15200 |
[打印页面]