LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-7 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21750-21950 | 21850 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20100-20300 | 20200 | 100 |
非标ADC12 | 18450-18650 | 18550 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17500-17700 | 17600 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 16050-16250 | 16150 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16600-16800 | 16700 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23200-23400 | 23300 | 250 |
锌合金5#(旧料) | 20100-20300 | 20200 | 200 |
破碎锌(84-86%) | 16400-16600 | 16500 | 200 |
进口干净合金铝料 | 15400-15600 | 15500 | 100 |
国产金属硅553# | 8800-9000 | 8900 | |
国产金属硅441# | 9100-9300 | 9200 |
[打印页面]