LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-16 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 71800-72000 | 71900 | 100 |
干净通讯线铜米 | 72100-72300 | 72200 | 100 |
1#铜管 | 71300-71500 | 71400 | 100 |
水箱紫铜管(干净) | 71100-71300 | 71200 | 100 |
美国2#铜(94-95%) | 68800-69100 | 68950 | 100 |
2#铜(92-93%) | 66800-67100 | 66950 | 100 |
马达铜(91-92%) | 66000-66300 | 66150 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 67100-67400 | 67250 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 66300-66600 | 66450 | 100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 66700-66900 | 66800 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 58000-58200 | 58100 | 100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49600-49800 | 49700 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 47800-48000 | 47900 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 41800-42000 | 41900 | |
美国柜装黄铜水箱 | 49100-49300 | 49200 | |
破碎黄铜水箱 | 43200-43400 | 43300 | |
电解铜(国标)* | 77900-78100 | 78000 | 150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 73100-73300 | 73200 | 100 |
国标无氧杆8mm | 74300-74500 | 74400 | 100 |
国标低氧杆8mm | 73500-73700 | 73600 | 100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75000-75200 | 75100 | 100 |
国标成品铜线2.6mm | 74900-75100 | 75000 | 100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65400-65700 | 65550 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56800-57100 | 56950 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 50900-51100 | 51000 | |
紫铜边料(干净) | 71700-71900 | 71800 | 100 |
磷铜边料(高精度) | 80900-81100 | 81000 | 100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 76500-76700 | 76600 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 50800-51000 | 50900 | |
65黄铜边料(干净) | 53300-53500 | 53400 | |
62黄铜边料(干净) | 51900-52100 | 52000 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39200-39400 | 39300 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37800-38000 | 37900 | 100 |
[打印页面]