LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-16 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 73600-73800 | 73700 | 100 |
1#光亮铜线 | 71800-72000 | 71900 | 100 |
1#铜(97%) | 71300-71500 | 71400 | 100 |
火烧线(94-95%) | 68600-68900 | 68750 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 68400-68700 | 68550 | 100 |
马达铜(92-93%) | 66400-66700 | 66550 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39200-39400 | 39300 | |
生铝(Fe<3%) | 15900-16100 | 16000 |
[打印页面]