LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-8 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 73000-73200 | 73100 | |
干净通讯线铜米 | 73300-73500 | 73400 | |
1#铜管 | 72500-72700 | 72600 | |
水箱紫铜管(干净) | 72300-72500 | 72400 | |
美国2#铜(94-95%) | 70000-70300 | 70150 | |
2#铜(92-93%) | 68000-68300 | 68150 | |
马达铜(91-92%) | 67200-67500 | 67350 | |
破碎紫铜(91-92%) | 68300-68600 | 68450 | |
破碎紫铜(89-90%) | 67500-67800 | 67650 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67900-68100 | 68000 | |
紫杂铜(79-81%) | 59200-59400 | 59300 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50200-50400 | 50300 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 48400-48600 | 48500 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42400-42600 | 42500 | |
美国柜装黄铜水箱 | 49700-49900 | 49800 | |
破碎黄铜水箱 | 43800-44000 | 43900 | |
电解铜(国标)* | 79600-79800 | 79700 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74550-74750 | 74650 | |
国标无氧杆8mm | 75800-76000 | 75900 | |
国标低氧杆8mm | 74700-74900 | 74800 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 76200-76400 | 76300 | |
国标成品铜线2.6mm | 76100-76300 | 76200 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66200-66500 | 66350 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57400-57700 | 57550 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51500-51700 | 51600 | |
紫铜边料(干净) | 72900-73100 | 73000 | |
磷铜边料(高精度) | 81900-82100 | 82000 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 77600-77800 | 77700 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51400-51600 | 51500 | |
65黄铜边料(干净) | 53900-54100 | 54000 | |
62黄铜边料(干净) | 52500-52700 | 52600 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39700-39900 | 39800 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38300-38500 | 38400 |
[打印页面]