LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-8 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74800-75000 | 74900 | |
1#光亮铜线 | 73000-73200 | 73100 | |
1#铜 | 72700-72900 | 72800 | |
干净水箱紫铜管 | 72400-72600 | 72500 | |
2#铜(94-95%) | 69600-69900 | 69750 | |
干净通讯线铜米 | 73400-73600 | 73500 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 69700-69900 | 69800 | |
马达铜(92-93%) | 67400-67700 | 67550 | |
火烧线(97-98%) | 71300-71600 | 71450 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 49700-49900 | 49800 | |
干净铝线 | 17850-18050 | 17950 | |
干净6063旧料 | 16550-16750 | 16650 | |
拆水箱铝(89%) | 15350-15550 | 15450 | |
生铝(Fe<3%) | 16000-16200 | 16100 | |
水箱铝复锭 | 17950-18150 | 18050 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17050-17250 | 17150 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 8950-9150 | 9050 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8500-8700 | 8600 | 50 |
430回炉料 | 3000-3200 | 3100 | 50 |
冲花边料 | 2040-2090 | 2065 | |
马达铁 | 1880-1930 | 1905 | |
统废 | 1710-1760 | 1735 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40700-40900 | 40800 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39300-39500 | 39400 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7100-7120 | 7110 | |
铅皮 | 15950-16150 | 16050 | 100 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5350-5450 | 5400 | |
201边角料 | 4250-4450 | 4350 | |
201旧管料 | 4100-4300 | 4200 |
[打印页面]