LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-25 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 64700-64900 | 64800 | |
1#光亮铜线 | 62900-63100 | 63000 | |
1#铜 | 62600-62800 | 62700 | |
干净水箱紫铜管 | 62300-62500 | 62400 | |
2#铜(94-95%) | 59300-59600 | 59450 | |
干净通讯线铜米 | 63300-63500 | 63400 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 59700-59900 | 59800 | |
马达铜(92-93%) | 58000-58300 | 58150 | |
火烧线(97-98%) | 61200-61500 | 61350 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 44500-44700 | 44600 | |
干净铝线 | 16900-17100 | 17000 | |
干净6063旧料 | 15550-15750 | 15650 | |
拆水箱铝(89%) | 14350-14550 | 14450 | |
生铝(Fe<3%) | 15600-15800 | 15700 | |
水箱铝复锭 | 17050-17250 | 17150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 20100-20300 | 20200 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 10900-11100 | 11000 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 10450-10650 | 10550 | |
430回炉料 | 3950-4150 | 4050 | |
冲花边料 | 2580-2630 | 2605 | |
马达铁 | 2420-2470 | 2445 | |
统废 | 2250-2300 | 2275 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 36100-36300 | 36200 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 34700-34900 | 34800 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6730-6750 | 6740 | |
铅皮 | 16250-16450 | 16350 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 6900-7000 | 6950 | |
201边角料 | 5500-5700 | 5600 | |
201旧管料 | 5350-5550 | 5450 |
[打印页面]