LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-25 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8024-8044 | 8034 | 40 |
美国2#铜(94-96%) | 7600-7630 | 7615 | 35 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4780-4800 | 4790 | 25 |
美国干净黄铜水箱 | 4343-4363 | 4353 | 20 |
美国304炉料18-8 | 1740-1760 | 1750 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 1940-1960 | 1950 | 25 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1625-1645 | 1635 | 20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1710-1730 | 1720 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1355-1375 | 1365 | 20 |
美国干净纯铝水箱 | 1580-1600 | 1590 | 20 |
[打印页面]