LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-14 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72200-72400 | 72300 | 500 |
干净通讯线铜米 | 72500-72700 | 72600 | 500 |
1#铜管 | 71700-71900 | 71800 | 500 |
水箱紫铜管(干净) | 71500-71700 | 71600 | 500 |
美国2#铜(94-95%) | 69200-69500 | 69350 | 500 |
2#铜(92-93%) | 67200-67500 | 67350 | 500 |
马达铜(91-92%) | 66400-66700 | 66550 | 500 |
破碎紫铜(91-92%) | 67400-67700 | 67550 | 500 |
破碎紫铜(89-90%) | 66600-66900 | 66750 | 500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67000-67200 | 67100 | 500 |
紫杂铜(79-81%) | 58400-58600 | 58500 | 500 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50200-50400 | 50300 | 300 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48400-48600 | 48500 | 300 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42500-42700 | 42600 | 300 |
美国柜装黄铜水箱 | 49700-49900 | 49800 | 300 |
破碎黄铜水箱 | 43800-44000 | 43900 | 300 |
电解铜(国标)* | 78800-79000 | 78900 | 700 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 73700-73900 | 73800 | 600 |
国标无氧杆8mm | 74900-75100 | 75000 | 600 |
国标低氧杆8mm | 73900-74100 | 74000 | 500 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75400-75600 | 75500 | 500 |
国标成品铜线2.6mm | 75300-75500 | 75400 | 500 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66300-66600 | 66450 | 400 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57600-57900 | 57750 | 300 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51500-51700 | 51600 | 300 |
紫铜边料(干净) | 72100-72300 | 72200 | 500 |
磷铜边料(高精度) | 81100-81300 | 81200 | 500 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 76900-77100 | 77000 | 500 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51400-51600 | 51500 | 300 |
65黄铜边料(干净) | 54000-54200 | 54100 | 300 |
62黄铜边料(干净) | 52600-52800 | 52700 | 300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39200-39400 | 39300 | 300 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37800-38000 | 37900 | 300 |
[打印页面]