LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-14 锌(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
南华牌0#锌(批售价)* | 23690-23890 | 23790 | 240 |
广西、云南0#(电解)批售价* | 22850-23050 | 22950 | 330 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
广西、云南0#(电解)批售价 | 21280-21480 | 21380 | 300 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 21200-21400 | 21300 | 300 |
[打印页面]