LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-14 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22800-23000 | 22900 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 21150-21350 | 21250 | 100 |
非标ADC12 | 19500-19700 | 19600 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17800-18000 | 17900 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 16350-16550 | 16450 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16250-16450 | 16350 | 150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23950-24150 | 24050 | 300 |
锌合金5#(旧料) | 20800-21000 | 20900 | 300 |
破碎锌(84-86%) | 17100-17300 | 17200 | 300 |
进口干净合金铝料 | 15250-15450 | 15350 | 150 |
国产金属硅553# | 9200-9400 | 9300 | |
国产金属硅441# | 9400-9600 | 9500 |
[打印页面]