LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-10 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72400-72600 | 72500 | 300 |
干净通讯线铜米 | 72700-72900 | 72800 | 300 |
1#铜管 | 71900-72100 | 72000 | 300 |
水箱紫铜管(干净) | 71700-71900 | 71800 | 300 |
美国2#铜(94-95%) | 69400-69700 | 69550 | 300 |
2#铜(92-93%) | 67400-67700 | 67550 | 300 |
马达铜(91-92%) | 66600-66900 | 66750 | 300 |
破碎紫铜(91-92%) | 67600-67900 | 67750 | 300 |
破碎紫铜(89-90%) | 66800-67100 | 66950 | 300 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67200-67400 | 67300 | 300 |
紫杂铜(79-81%) | 58600-58800 | 58700 | 300 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50000-50200 | 50100 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 48200-48400 | 48300 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42400-42600 | 42500 | |
美国柜装黄铜水箱 | 49500-49700 | 49600 | |
破碎黄铜水箱 | 43600-43800 | 43700 | |
电解铜(国标)* | 79100-79300 | 79200 | 450 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74000-74200 | 74100 | 400 |
国标无氧杆8mm | 75400-75600 | 75500 | 400 |
国标低氧杆8mm | 74100-74300 | 74200 | 300 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75600-75800 | 75700 | 300 |
国标成品铜线2.6mm | 75500-75700 | 75600 | 300 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66100-66400 | 66250 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57400-57700 | 57550 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51300-51500 | 51400 | |
紫铜边料(干净) | 72300-72500 | 72400 | 300 |
磷铜边料(高精度) | 81300-81500 | 81400 | 300 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 77100-77300 | 77200 | 300 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51300-51500 | 51400 | |
65黄铜边料(干净) | 53800-54000 | 53900 | |
62黄铜边料(干净) | 52400-52600 | 52500 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39300-39500 | 39400 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37900-38100 | 38000 | 100 |
[打印页面]