LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-10 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 10500-10520 | 10510 | 60 |
美国2#铜(94-96%) | 10080-10110 | 10095 | 50 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6495-6515 | 6505 | 25 |
美国干净黄铜水箱 | 5825-5845 | 5835 | 20 |
美国304炉料18-8 | 1360-1380 | 1370 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2140-2160 | 2150 | 25 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1790-1810 | 1800 | 20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1890-1910 | 1900 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1495-1515 | 1505 | 20 |
美国干净纯铝水箱 | 1740-1760 | 1750 | 20 |
[打印页面]