LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-10 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 72200-72400 | 72300 | 300 |
无绳水箱紫铜管 | 71500-71700 | 71600 | 300 |
漆线变压器铜(96%) | 70200-70400 | 70300 | 300 |
变压器铜(CU94-95%) | 67900-68100 | 68000 | 300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 69900-70200 | 70050 | 300 |
马达铜(90-91%) | 65100-65400 | 65250 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 66100-66300 | 66200 | 300 |
干净镀锡铜线 | 71500-71700 | 71600 | 300 |
干净镀锡铜网 | 69700-69900 | 69800 | 300 |
锡口铜(90-91%) | 66900-67100 | 67000 | 300 |
镀铅铜粗线 | 70900-71100 | 71000 | 300 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 33200-33400 | 33300 | 100 |
[打印页面]