LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-4 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 73500-73700 | 73600 | 300 |
干净通讯线铜米 | 73800-74000 | 73900 | 300 |
1#铜管 | 73000-73200 | 73100 | 300 |
水箱紫铜管(干净) | 72800-73000 | 72900 | 300 |
美国2#铜(94-95%) | 70500-70800 | 70650 | 300 |
2#铜(92-93%) | 68500-68800 | 68650 | 300 |
马达铜(91-92%) | 67700-68000 | 67850 | 300 |
破碎紫铜(91-92%) | 68800-69100 | 68950 | 400 |
破碎紫铜(89-90%) | 68000-68300 | 68150 | 400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 68400-68600 | 68500 | 400 |
紫杂铜(79-81%) | 59700-59900 | 59800 | 300 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50500-50700 | 50600 | 200 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48700-48900 | 48800 | 200 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42700-42900 | 42800 | 200 |
美国柜装黄铜水箱 | 50000-50200 | 50100 | 200 |
破碎黄铜水箱 | 44100-44300 | 44200 | 200 |
电解铜(国标)* | 80300-80500 | 80400 | 500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 75150-75350 | 75250 | 400 |
国标无氧杆8mm | 76400-76600 | 76500 | 400 |
国标低氧杆8mm | 75200-75400 | 75300 | 300 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 76700-76900 | 76800 | 300 |
国标成品铜线2.6mm | 76600-76800 | 76700 | 300 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66600-66900 | 66750 | 200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57700-58000 | 57850 | 200 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51800-52000 | 51900 | 200 |
紫铜边料(干净) | 73400-73600 | 73500 | 300 |
磷铜边料(高精度) | 82400-82600 | 82500 | 300 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 78100-78300 | 78200 | 300 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51700-51900 | 51800 | 200 |
65黄铜边料(干净) | 54200-54400 | 54300 | 200 |
62黄铜边料(干净) | 52800-53000 | 52900 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 40000-40200 | 40100 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38600-38800 | 38700 | 100 |
[打印页面]