LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-4 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 73300-73500 | 73400 | 300 |
无绳水箱紫铜管 | 72600-72800 | 72700 | 300 |
漆线变压器铜(96%) | 71300-71500 | 71400 | 300 |
变压器铜(CU94-95%) | 69000-69200 | 69100 | 300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 71000-71300 | 71150 | 300 |
马达铜(90-91%) | 66200-66500 | 66350 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 67200-67400 | 67300 | 300 |
干净镀锡铜线 | 72600-72800 | 72700 | 300 |
干净镀锡铜网 | 70800-71000 | 70900 | 300 |
锡口铜(90-91%) | 68000-68200 | 68100 | 300 |
镀铅铜粗线 | 72000-72200 | 72100 | 300 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 33800-34000 | 33900 | 100 |
[打印页面]