LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-4 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 75300-75500 | 75400 | 300 |
1#光亮铜线 | 73500-73700 | 73600 | 300 |
1#铜(97%) | 73000-73200 | 73100 | 300 |
火烧线(94-95%) | 70300-70600 | 70450 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 70100-70400 | 70250 | 300 |
马达铜(92-93%) | 68100-68400 | 68250 | 300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 40100-40300 | 40200 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 16000-16200 | 16100 | 50 |
[打印页面]