LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-19 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 71300-71500 | 71400 | 500 |
无绳水箱紫铜管 | 70600-70800 | 70700 | 500 |
漆线变压器铜(96%) | 69300-69500 | 69400 | 500 |
变压器铜(CU94-95%) | 67000-67200 | 67100 | 500 |
干净杂线铜米(95-96%) | 69000-69300 | 69150 | 500 |
马达铜(90-91%) | 64200-64500 | 64350 | 500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 65200-65400 | 65300 | 500 |
干净镀锡铜线 | 70600-70800 | 70700 | 500 |
干净镀锡铜网 | 68800-69000 | 68900 | 500 |
锡口铜(90-91%) | 66000-66200 | 66100 | 500 |
镀铅铜粗线 | 70000-70200 | 70100 | 500 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32900-33100 | 33000 | 300 |
[打印页面]