LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-19 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 73300-73500 | 73400 | 500 |
1#光亮铜线 | 71500-71700 | 71600 | 500 |
1#铜(97%) | 71000-71200 | 71100 | 500 |
火烧线(94-95%) | 68300-68600 | 68450 | 500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 68100-68400 | 68250 | 500 |
马达铜(92-93%) | 66100-66400 | 66250 | 500 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39400-39600 | 39500 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 16250-16450 | 16350 |
[打印页面]