LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-19 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9815-9835 | 9825 | 190 |
美国2#铜(94-96%) | 9435-9465 | 9450 | 180 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6125-6145 | 6135 | 110 |
美国干净黄铜水箱 | 5480-5500 | 5490 | 100 |
美国304炉料18-8 | 1380-1400 | 1390 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2140-2160 | 2150 | 15 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1795-1815 | 1805 | 10 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1895-1915 | 1905 | 10 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1495-1515 | 1505 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1745-1765 | 1755 | 10 |
[打印页面]